我校2015届实习生共计1338人,根据《楚雄医药高等专科学校优秀实习生评选办法(试行)》、《楚雄医药高等专科学校优秀实习点(组)评选办法(试行)》的相关规定,全校可评选优秀实习生201名(比例15%),优秀实习小组10个,优秀实习点5个;经学生申请,实习单位推荐,教务处共计收到171名实习生申请优秀实习生,23个实习小组申请优秀实习小组,1个实习点申请优秀实习点。经教务处审核,分管领导同意,现将现将评选结果公示如下,若有异议请于公示期6月1日至6月7日向教务处提出,电话0878-3875388,公示如下:
一、优秀实习点
昆钢医院
二、优秀实习小组
序号 | 专业 | 单位 | 组长 | 班级 |
1 | 临床医学 | 楚雄州人民医院 | 郭辉 | 临床1班 |
2 | 临床医学 | 腾冲县人民医院 | 黄见娣 | 临床1班 |
3 | 中药 | 官渡区人民医院 | 周卢艳 | 中药 |
4 | 临床医学 | 官渡区人民医院 | 杨宇 | 临床3班 |
5 | 卫生检验与检疫技术 | 蒙自市疾病预防控制中心 | 叶丽 | 卫检2班 |
6 | 医学检验技术 | 解放军第五十九医院 | 郭志强 | 医检1班 |
7 | 医学生物技术 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 秦庆典 | 生物技术班 |
8 | 医学生物技术 | 云南省药物研究所 | 江义勇 | 生物技术班 |
9 | 医疗保险实务 | 昆钢医院 | 李咏香 | 医保班 |
10 | 康复治疗技术 | 曲靖市第一人民医院 | 王路梅 | 康复班 |
三、优秀实习生
序号 | 班级 | 姓名 | 实习单位 |
1 | 医检1班 | 龙跃云 | 云南省第一人民医院 |
2 | 医检1班 | 龙维毕 | 昆明医科大学第一附属医院 |
3 | 医检1班 | 李远鹏 | 云南省交通中心医院 |
4 | 医检1班 | 何晓光 | 大理州人民医院 |
5 | 医检1班 | 罗梅泉 | 大理州人民医院 |
6 | 医检1班 | 郭志强 | 解放军第五十九中心医院 |
7 | 医检1班 | 蒋玮 | 昆明医科大学第一附属医院 |
8 | 医检1班 | 周蕊 | 昆明医科大学第二附属医院 |
9 | 医检1班 | 戚小亲 | 文山州人民医院 |
10 | 医检1班 | 和紫英 | 大理市第一人民医院 |
11 | 医检1班 | 李莹 | 大理学院附属医院 |
12 | 医检1班 | 张永香 | 玉溪市人民医院 |
13 | 医检2班 | 赵冉 | 昆明市第一人民医院 |
14 | 医检2班 | 颜霞 | 楚雄州人民医院 |
15 | 医检2班 | 陈建敏 | 昆明市延安医院 |
16 | 医检2班 | 赵青 | 个旧市人民医院 |
17 | 医检2班 | 汪良琼 | 云南省中医院 |
18 | 医检2班 | 妹胖 | 临沧市人民医院 |
19 | 医检3班 | 陈云霞 | 开远市人民医院 |
20 | 医检3班 | 陈聪 | 昭通市第一人民医院 |
21 | 医检3班 | 方超飞 | 曲靖市第一人民医院 |
22 | 医检3班 | 施豪 | 昆钢医院 |
23 | 医检3班 | 郑海莹 | 玉溪市第三人民医院 |
24 | 医检3班 | 王丽 | 昆明医科大学第一附属医院 |
25 | 医检3班 | 杨绍花 | 德宏州人民医院 |
26 | 医检3班 | 陈林 | 云南省中医院 |
27 | 医检3班 | 李梦娇 | 红河州第四人民医院 |
28 | 卫检1班 | 和晓琴 | 大理学院附属医院 |
29 | 卫检2班 | 唐敬维 | 瑞丽出入境检疫局 |
30 | 卫检2班 | 叶丽 | 蒙自疾控中心 |
31 | 卫检2班 | 何瑾 | 楚雄州疾病预防控制中心 |
32 | 卫检2班 | 李开颖 | 楚雄州疾病预防控制中心 |
33 | 病检班 | 王文强 | 云南省第一人民医院 |
34 | 病检班 | 祝世芬 | 保山市人民医院 |
35 | 输血技术1班 | 赵强 | 昆钢医院 |
36 | 输血技术1班 | 李娜 | 玉溪市人民医院 |
37 | 输血技术1班 | 荣木送 | 楚雄州人民医院 |
38 | 生物技术班 | 江义勇 | 云南省药物研究所 |
39 | 生物技术班 | 孔美江 | 云南省药物研究所 |
40 | 生物技术班 | 周恒玉 | 云南省药物研究所 |
41 | 生物技术班 | 田秀秀 | 云南省药物研究所 |
42 | 生物技术班 | 张英杰 | 云南省药物研究所 |
43 | 生物技术班 | 李战国 | 云南省药物研究所 |
44 | 生物技术班 | 李界 | 昆明医科大学第一附属医院 |
45 | 生物技术班 | 杨秋爱 | 昆明医科大学第一附属医院 |
46 | 护理1班 | 杨友科 | 楚雄州人民医院 |
47 | 护理1班 | 张培健 | 文山州人民医院 |
48 | 护理1班 | 陆晓娜 | 楚雄州人民医院 |
49 | 护理1班 | 周艳 | 楚雄州人民医院 |
50 | 护理3班 | 罗洁 | 楚雄州人民医院 |
51 | 护理3班 | 宋欣谕 | 楚雄州人民医院 |
52 | 护理3班 | 张晓燕 | 昆明医科大学第三附属医院 |
53 | 护理3班 | 陈加红 | 楚雄州人民医院 |
54 | 护理3班 | 郭鑫鑫 | 昆明市延安医院 |
55 | 护理3班 | 周继敏 | 昆明医科大学第三附属医院 |
56 | 护理3班 | 朱秋菊 | 昭通市第一人民医院 |
57 | 护理3班 | 金丽 | 官渡区人民医院 |
58 | 护理4班 | 赵文秀 | 昆钢医院 |
59 | 护理4班 | 李宝岭 | 楚雄彝族自治州中医院 |
60 | 护理4班 | 秦明芳 | 文山州人民医院 |
61 | 护理4班 | 李晓凤 | 昆明市第一人民医院 |
62 | 护理4班 | 王娟 | 楚雄州人民医院 |
63 | 护理4班 | 胡夕雨 | 昆明市延安医院 |
64 | 护理4班 | 张琪 | 昆明市延安医院 |
65 | 护理4班 | 常焕友 | 文山州人民医院 |
66 | 护理4班 | 周敬丽 | 楚雄州人民医院 |
67 | 护理4班 | 夏梅 | 解放军第五十九中心医院 |
68 | 护理7班 | 张亚波 | 楚雄州人民医院 |
69 | 护理7班 | 李欢 | 安宁市人民医院 |
70 | 护理5班 | 杨杰英 | 丽江市人民医院 |
71 | 护理5班 | 张娜 | 砚山县中医医院 |
72 | 护理5班 | 杨慧 | 云南省中医院 |
73 | 护理5班 | 马海馨 | 楚雄州人民医院 |
74 | 护理5班 | 陶文娟 | 昆钢医院 |
75 | 护理5班 | 罗丽琼 | 昆明市儿童医院 |
76 | 护理6班 | 李跃梅 | 昆明医科大学第三附属医院 |
77 | 护理6班 | 马立静 | 昆明市第一人民医院 |
78 | 护理6班 | 刘春芳 | 昆钢医院 |
79 | 护理6班 | 俞晓敏 | 楚雄州人民医院 |
80 | 护理6班 | 樊笛 | 解放军第五十九中心医院 |
81 | 护理6班 | 张利健 | 解放军第五十九中心医院 |
82 | 护理6班 | 沙丽美 | 解放军第五十九中心医院 |
83 | 护理2班 | 白秀梅 | 云南省中医院 |
84 | 护理2班 | 李苏梅 | 昆明医科大学第三附属医院 |
85 | 护理2班 | 应绍芳 | 昆明医科大学第三附属医院 |
86 | 护理2班 | 魏金明 | 楚雄州人民医院 |
87 | 护理2班 | 张志 | 昆钢医院 |
88 | 护理2班 | 陶云峰 | 昆钢医院 |
89 | 护理2班 | 朱学林 | 楚雄州人民医院 |
90 | 药学1班 | 曹玉 | 玉溪市人民医院 |
91 | 药学1班 | 杨诗宇 | 红河州第三人民医院 |
92 | 药学1班 | 刀红存胜 | 玉溪市第三人民医院 |
93 | 药学1班 | 何艳芬 | 云南省第三人民医院 |
94 | 药学2班 | 段福芳 | 临沧市人民医院 |
95 | 药学2班 | 肖维再 | 丽江市人民医院 |
96 | 药学2班 | 张铁梅 | 解放军第五十九中心医院 |
97 | 药学2班 | 袁晓东 | 云南省第一人民医院 |
98 | 药学2班 | 叶晓庆 | 保山市人民医院 |
99 | 药学2班 | 李娅 | 昆明医科大学第二附属医院 |
100 | 药学3班 | 夏月玲 | 昆明医科大学第一附属医院 |
101 | 药学3班 | 王正华 | 昆明市延安医院 |
102 | 药学3班 | 何志兰 | 大理学院附属医院 |
103 | 药学3班 | 孙东云 | 云南省第二人民医院 |
104 | 药学4班 | 李艳 | 昭通市第一人民医院 |
105 | 药学4班 | 黄美芬 | 昆明市第一人民医院 |
106 | 药学4班 | 秦玉萍 | 临沧市人民医院 |
107 | 药物分析技术 | 陈艳 | 云南省食品药品检验所 |
108 | 药物分析技术 | 李雪桐 | 云南省食品药品检验所 |
109 | 药品经营与管理 | 唐安景 | 云南白药大药房有限公司 |
110 | 药品经营与管理 | 熊锦竹 | 云南白药大药房有限公司 |
111 | 药品经营与管理 | 曾艺 | 云南白药大药房有限公司 |
112 | 中药 | 蒲晓娇 | 宾川县中医院 |
113 | 中药 | 陈林 | 云南省中医院 |
114 | 中药 | 周卢艳 | 官渡区人民医院 |
115 | 中药 | 胡刚杰 | 官渡区人民医院 |
116 | 中药 | 张凤梅 | 红河州第四人民医院 |
117 | 中药 | 杨平 | 昆钢医院 |
118 | 临床1班 | 郭辉 | 楚雄州人民医院 |
119 | 临床1班 | 刘开达 | 安宁市人民医院 |
120 | 临床1班 | 张育敏 | 昆钢医院 |
121 | 临床1班 | 黄见娣 | 腾冲县人民医院 |
122 | 临床1班 | 古秋芳 | 云南省交通中心医院 |
123 | 临床1班 | 柏文敏 | 玉溪市第三人民医院 |
124 | 临床2班 | 宋怀旭 | 官渡区人民医院 |
125 | 临床2班 | 李波 | 普洱市人民医院 |
126 | 临床2班 | 马娟 | 安宁市人民医院 |
127 | 临床2班 | 李坤位 | 昆钢医院 |
128 | 临床2班 | 马银花 | 丽江市人民医院 |
129 | 临床2班 | 黄新艳 | 临沧市人民医院 |
130 | 临床2班 | 洪炳秀 | 玉溪市第三人民医院 |
131 | 临床2班 | 朱丹 | 昭通市第一人民医院 |
132 | 临床2班 | 高文进 | 昆钢医院 |
133 | 临床2班 | 蒋凤琴 | 昆钢医院 |
134 | 临床2班 | 张礼会 | 玉溪市第三人民医院 |
135 | 临床4班 | 赵小东 | 安宁市人民医院 |
136 | 临床4班 | 张红玲 | 腾冲县人民医院 |
137 | 临床4班 | 熊国花 | 红河州第四人民医院 |
138 | 临床4班 | 洪颖颖 | 昆明市延安医院 |
139 | 临床4班 | 张凤英 | 玉溪市第三人民医院 |
140 | 临床5班 | 何元清 | 安宁市人民医院 |
141 | 临床5班 | 张朝芝 | 安宁市人民医院 |
142 | 临床5班 | 李加鹏 | 楚雄彝族自治州中医院 |
143 | 临床5班 | 彭凤梅 | 红河州第四人民医院 |
144 | 临床5班 | 李晓瑞 | 文山州人民医院 |
145 | 临床5班 | 李丹林 | 玉溪市第三人民医院 |
146 | 医保 | 刘金苹 | 昆明医科大学第二附属医院 |
147 | 医保 | 金秀 | 解放军第五十九中心医院 |
148 | 医保 | 张银凯 | 官渡区人民医院 |
149 | 医保 | 代刚美 | 昆钢医院 |
150 | 医保 | 李咏香 | 昆钢医院 |
151 | 医保 | 韦国萍 | 楚雄州人民医院 |
152 | 医保 | 李汝 | 昆明市延安医院 |
153 | 医保 | 蒋金玲 | 普洱市人民医院 |
154 | 康复 | 毛敏丹 | 红河州第四人民医院 |
155 | 康复 | 洪保才 | 曲靖市第一人民医院 |
156 | 康复 | 沈雪 | 楚雄州人民医院 |
157 | 康复 | 罗芳 | 临沧市人民医院 |
158 | 康复 | 黄艳梅 | 红河州第四人民医院 |
159 | 康复 | 马妹 | 红河州第四人民医院 |
160 | 康复 | 叶健 | 官渡区人民医院 |
161 | 康复 | 汪祥凯 | 玉溪市第三人民医院 |
162 | 康复 | 董洁 | 昆钢医院 |
163 | 公卫 | 杨文菊 | 楚雄州疾病预防控制中心 |
164 | 公卫 | 王文玲 | 官渡区人民医院 |
165 | 公卫 | 次里拉姆 | 楚雄州疾病预防控制中心 |
166 | 临床3班 | 李光菊 | 文山州人民医院 |
167 | 临床3班 | 张显林 | 普洱市人民医院 |
168 | 临床3班 | 杨晓秋 | 丽江市人民医院 |
169 | 临床3班 | 杨宇 | 官渡区人民医院 |
170 | 临床3班 | 李鹏丽 | 文山州人民医院 |
171 | 临床3班 | 艾显春 | 红河州第四人民医院 |
楚雄医药高等专科学校教务处
2015年6月1日